Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Инкубатор тканевых культур | Напряжение тока (v): | 110/220 |
---|---|---|---|
Внутренний размер (мм) (В*Ш*Г): | 1000*550*450 | Диапазон температур (℃): | -40~65 |
Гарантия: | 2 лет | Темп. Точность (℃): | ±0,5 |
Мощность (кВт): | 6 | материал: | Нержавеющая сталь |
Высокий свет: | Охлаждая нержавеющая сталь инкубатора внутренняя,Инкубатор культуры ткани охлаждая,Лаборатория инкубатора микроорганизма |
Инкубаторы микроорганизма нержавеющей стали инкубатора культуры ткани охлаждая внутренние для лаборатории
SPX-250S-C Refrigerated инкубатор
Технические параметры:
Модель | Внутренний размер (mm) (H*W*D) |
Внутренний том (l) | Общий размер (mm) (H*W*D) |
Пакуя размер (mm) (H*W*D) |
Напряжение тока (V) |
Сила (KW) | Temp ряд (℃) |
Temp. Точность (℃) | Temp. Зыбкость (℃) |
SPX-70S | 500×400×320/ | 70 | 1020×540×570 | 1140×620×650 | 220 | 0,35 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S | 580×450×380/ | 100 | 1100×590×620 | 1220×670×700 | 220 | 0,35 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S | 800×500×380/ | 150 | 1350×640×660 | 1470×720×740 | 220 | 0,45 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S | 1000×550×450/ | 250 | 1550×690×660 | 1670×770×740 | 220 | 0,7 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-A | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 220 | 1 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-A | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 220 | 1,2 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-A | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 220 | 1,4 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-B | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 220 | 1,2 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-B | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 220 | 1,3 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-B | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 220 | 1,6 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-C | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 380 | 4 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-C | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 380 | 5 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-C | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 380 | 6 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
Для охраны окружающей среды, испытывать медицинских, лекарства, предохранения здоровья и эпидемии, поголовья, аквакультуры, научного исследования и другого отдела продукции. Особенное оборудование температуры постоянного для анализа определения СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ воды, предохранения от бактерий, биохимических, микробиологических культуры, культивирования завода и размножения.
инкубатор Совета директоров с системой охлаждения. без хладоагента фтора R134a, более энергосберегающего и высокой эффективности.; разумная система циркуляции воздуховода, обеспечивает равномерную температуру в комнате работы; примите магнитное уплотнение двери, обеспечьте превосходное запечатывание и прибор освещения удобные для того чтобы наблюдать.
Внедрение продукции:
●Для охраны окружающей среды, испытывать медицинских, лекарства, предохранения здоровья и эпидемии, поголовья, аквакультуры и других научного исследования и отделов продукции. Особенное оборудование температуры постоянного для анализа определения СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ воды, бактерий, биохимического, микробиологического предохранения от культуры, культивирования завода, размножения.
Особенность:
●Система охлаждения с высококачественным импортированным компрессором. Функция предохранения от задержки. Ровные начало и малошумный при работе.
●Внутренняя камера сделана из нержавеющей стали зеркала.
●Камера полукруглых углов внутренняя легка для того чтобы очистить.
●Полку можно отрегулировать.
●Регулятор микрокомпьютера СИД.
●Установка определяющего параметра касания.
●Таймер, над функцией сигнала тревоги температуры.
●Легкий для того чтобы наблюдать товары во внутренней камере с освещением.
: - 10℃~+65℃ b: - 20℃~+65℃ c: - 40℃~+65℃
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613189191849